2021年2月までの受取配当金の実績はこちら。
2021年 | (単位:円) | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
AGG | 185 | 185 | |||||||||||
PFF | 345 | 345 | |||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
MO | 0 | ||||||||||||
PM | 0 | ||||||||||||
KO | 0 | ||||||||||||
GSK | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
T | 1,198 | 1,198 | |||||||||||
VZ | 784 | 784 | |||||||||||
PG | 154 | 154 | |||||||||||
BTI | 0 | ||||||||||||
ABBV | 0 | ||||||||||||
AAPL | 19 | 19 | |||||||||||
0 | |||||||||||||
SPYD | 0 | ||||||||||||
HDV | 0 | ||||||||||||
IBM | 0 | ||||||||||||
XOM | 0 | ||||||||||||
JNJ | 0 | ||||||||||||
SO | 0 | ||||||||||||
PFE | 0 | ||||||||||||
MCD | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
WMT | 0 | ||||||||||||
NGG | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
日本株 | 0 | ||||||||||||
計 | 0 | 2,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,685 |
2月の配当金は、TやVZなど、米国通信セクター銘柄が中心となりました。
毎月の最終営業日に買付を行うという方針通り、2月末にも約25万円分買付を行っています。これを反映した2月末時点の時価ベースポートフォリオはこちら。
トヨタ自動車だけで約18%を占めてしまっており、比率を下げるためリバランスを検討中です。日本株の取引から始めたため、日本株の比率が高くなってしまっています。徐々に米国株比率を上げていくのですが、日本株を一部売却して米国株の買付に回すか、毎月の買付を米国株に全て回して徐々に日本株の比率を下げていくかで迷っています。
現在はまだまだ買付初期の段階なので配当金は少ないです。明細表にティッカーの記載があるのに金額が入っていないものは最近新規に買付をした銘柄です。表にしておくことで、次からは入金されるという楽しみが出来るので良いと感じています。
good luck!
コメント