2021年9月までの受取配当金の実績はこちら。
9月単月の配当金は17,846円(前年同月比+16,587円)でした。
累積の税引後配当金は160,846円でした。
銘柄別の内訳はこちら(単位:円)。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
AGG | 185 | 209 | 321 | 426 | 415 | 401 | 477 | 574 | 3,008 | ||||
PFF | 345 | 358 | 521 | 726 | 779 | 838 | 893 | 1,071 | 5,531 | ||||
0 | |||||||||||||
MO | 594 | 1,614 | 2,208 | ||||||||||
PM | 391 | 1,049 | 1,440 | ||||||||||
KO | 577 | 622 | 1,199 | ||||||||||
GSK | 686 | 910 | 1,596 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
T | 1,198 | 1,438 | 1,594 | 4,230 | |||||||||
VZ | 784 | 930 | 1,428 | 3,142 | |||||||||
PG | 154 | 860 | 861 | 1,875 | |||||||||
BTI | 1,650 | 2,404 | 4,054 | ||||||||||
ABBV | 256 | 257 | 513 | ||||||||||
AAPL | 19 | 19 | 19 | 57 | |||||||||
0 | |||||||||||||
SPYD | 4,730 | 4,078 | 5,395 | 14,203 | |||||||||
HDV | 2,334 | 3,631 | 5,965 | ||||||||||
VIG | 268 | 421 | 689 | ||||||||||
IBM | 976 | 980 | 1,157 | 3,113 | |||||||||
XOM | 1,663 | 1,661 | 1,682 | 5,006 | |||||||||
JNJ | 201 | 423 | 533 | 1,157 | |||||||||
SO | 263 | 798 | 1,061 | ||||||||||
PFE | 117 | 196 | 313 | ||||||||||
MMM | 148 | 447 | 595 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
WMT | 270 | 274 | 277 | 821 | |||||||||
NGG | 2,483 | 2,483 | |||||||||||
0 | |||||||||||||
豪州リート | 372 | 364 | 368 | 1,104 | |||||||||
Jリート | 0 | ||||||||||||
インフラF | 3,704 | 3,704 | |||||||||||
日本株 | 6,136 | 13,468 | 13,209 | 5,295 | 38,108 | ||||||||
計 | 0 | 2,685 | 14,273 | 5,472 | 20,367 | 26,610 | 5,434 | 14,488 | 17,846 | 0 | 0 | 0 | 107,175 |
銘柄別で最も大きかったのは、SPYDの5,395円でした。
次がJT(日本たばこ産業)の5,180円、その次がXOMの1,682円でした。
HDVは本来9月の入金ですが、月ずれで10/1入金につき含めていません。
AGGとPFFは毎月配当です。この2つについても毎月少しずつ買い増ししており、PFFはとりあえず千円代に乗りました。
目指すポートフォリオはこちら。
これに対して、9月末のポートフォリオはこちら。
比較すると、特に日本株の割合が大きく乖離しています。
理由は、投資初期は主に株主優待銘柄を中心に保有していたからです。近鉄グループホールディングス、吉野家ホールディングス、などがこれに該当します。
日本株の保有銘柄は株主優待があるものが多いのですが、株主優待をもらおうとすると単元株(100株)で持たないといけないので、金額が大きくいわゆる”値がさ株”になりがちです。
売却することなく、日本株以外の買付を進めることによって、徐々に日本株の比率を引き下げていく予定です。
参考:前月末(8月末)のポートフォリオ
9月末のポートフォリオ表がこちら。
SPYDとHDVをポートフォリオのコアに据えているため、これらの比率が一番大きくなっています。
新規にADR銘柄であるエネルギーセクターのBPを組み入れました。
エネルギーセクターの個別銘柄がXOMだけだったので、分散したかったのが主な理由です。
次月も同様に、
「毎月の最初の営業日に最低25万円分の株式等の買付を行う(これとは別に、その月に入金された配当金は再投資する)」
という投資方針の元、買付を行います。右肩上がりの配当金を実現していくために。
Good luck!
コメント