2021年10月までの受取配当金の実績はこちら。
10月単月の配当金は12,719円(前年同月比+12,719円)でした。
累積の税引後配当金は173,565円でした。
銘柄別の配当金内訳はこちら(単位:円)。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
AGG | 185 | 209 | 321 | 426 | 415 | 401 | 477 | 574 | 643 | 3,651 | |||
PFF | 345 | 358 | 521 | 726 | 779 | 838 | 893 | 1,071 | 1,156 | 6,687 | |||
0 | |||||||||||||
MO | 594 | 1,614 | 2,301 | 4,509 | |||||||||
PM | 391 | 1,049 | 1,415 | 2,855 | |||||||||
KO | 577 | 622 | 817 | 2,016 | |||||||||
GSK | 686 | 910 | 1,332 | 2,928 | |||||||||
0 | |||||||||||||
T | 1,198 | 1,438 | 1,594 | 4,230 | |||||||||
VZ | 784 | 930 | 1,428 | 3,142 | |||||||||
PG | 154 | 860 | 861 | 1,875 | |||||||||
BTI | 1,650 | 2,404 | 4,054 | ||||||||||
ABBV | 256 | 257 | 513 | ||||||||||
AAPL | 19 | 19 | 19 | 57 | |||||||||
0 | |||||||||||||
SPYD | 4,730 | 4,078 | 5,395 | 14,203 | |||||||||
HDV | 2,334 | 3,631 | 4,691 | 10,656 | |||||||||
VIG | 268 | 421 | 689 | ||||||||||
IBM | 976 | 980 | 1,157 | 3,113 | |||||||||
XOM | 1,663 | 1,661 | 1,682 | 5,006 | |||||||||
JNJ | 201 | 423 | 533 | 1,157 | |||||||||
SO | 263 | 798 | 1,061 | ||||||||||
PFE | 117 | 196 | 313 | ||||||||||
MMM | 148 | 447 | 595 | ||||||||||
BP | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
WMT | 270 | 274 | 277 | 821 | |||||||||
NGG | 2,483 | 2,483 | |||||||||||
0 | |||||||||||||
豪州リート | 372 | 364 | 368 | 364 | 1,468 | ||||||||
Jリート | 0 | ||||||||||||
インフラF | 3,704 | 3,704 | |||||||||||
日本株 | 6,136 | 13,468 | 13,209 | 5,295 | 38,108 | ||||||||
計 | 0 | 2,685 | 14,273 | 5,472 | 20,367 | 26,610 | 5,434 | 14,488 | 17,846 | 12,719 | 0 | 0 | 119,894 |
銘柄別で最も大きかったのは、HDVの4,691円でした。
次がMOの2,301円、その次がPMの1,415円でした。
AGGとPFFは毎月配当です。この2つは毎月少しずつ買い足しをしています。
AGGとPFFに関しては、次の目標はAGGの月々の分配金を1,000円代に乗せることでしょうか
目指すポートフォリオはこちら。
これに対して、10月末のポートフォリオはこちら。
比較すると、特に日本株の割合が大きく乖離しています。
理由は過去月の記事で紹介しています。
全世界株式はiDeCoで保有している投資信託です。
10月末のポートフォリオ表がこちら。
リスク分散の観点から、株式と債券の比率を9:1と設定しています。
債券は現状AGGのみに投資しています。
株式の中では、SPYDとHDVをポートフォリオのコアに据えているため、これらの比率が大きなウェイトを占めます。
次月も同様に、
「毎月の最初の営業日に最低25万円分の株式等の買付を行う(これとは別に、その月に入金された配当金は再投資する)」
という投資方針の元、買付を行います。右肩上がりの配当金を実現していくために。
good luck!
コメント