2021年11月までの受取配当金の実績はこちら。
11月単月の配当金は17,815円(前年同月比+5,791円)でした。
累積の税引後配当金は191,380円でした。
銘柄別の配当金内訳はこちら(単位:円)。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
AGG | 185 | 209 | 321 | 426 | 415 | 401 | 477 | 574 | 643 | 875 | 4,526 | ||
PFF | 345 | 358 | 521 | 726 | 779 | 838 | 893 | 1,071 | 1,156 | 1,055 | 7,742 | ||
0 | |||||||||||||
MO | 594 | 1,614 | 2,301 | 4,509 | |||||||||
PM | 391 | 1,049 | 1,415 | 2,855 | |||||||||
KO | 577 | 622 | 817 | 2,016 | |||||||||
GSK | 686 | 910 | 1,332 | 2,928 | |||||||||
0 | |||||||||||||
T | 1,198 | 1,438 | 1,594 | 1,636 | 5,866 | ||||||||
VZ | 784 | 930 | 1,428 | 2,145 | 5,287 | ||||||||
PG | 154 | 860 | 861 | 884 | 2,759 | ||||||||
BTI | 1,650 | 2,404 | 3,553 | 7,607 | |||||||||
ABBV | 256 | 257 | 394 | 907 | |||||||||
AAPL | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 | ||||||||
0 | |||||||||||||
SPYD | 4,730 | 4,078 | 5,395 | 14,203 | |||||||||
HDV | 2,334 | 3,631 | 4,691 | 10,656 | |||||||||
VIG | 268 | 421 | 689 | ||||||||||
IBM | 976 | 980 | 1,157 | 3,113 | |||||||||
XOM | 1,663 | 1,661 | 1,682 | 5,006 | |||||||||
JNJ | 201 | 423 | 533 | 1,157 | |||||||||
SO | 263 | 798 | 1,061 | ||||||||||
PFE | 117 | 196 | 313 | ||||||||||
MMM | 148 | 447 | 595 | ||||||||||
BP | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
WMT | 270 | 274 | 277 | 821 | |||||||||
NGG | 2,483 | 2,483 | |||||||||||
0 | |||||||||||||
豪州リート | 372 | 364 | 368 | 364 | 1,468 | ||||||||
Jリート | 0 | ||||||||||||
インフラF | 3,704 | 3,704 | |||||||||||
日本株 | 6,136 | 13,468 | 13,209 | 5,295 | 7,253 | 45,361 | |||||||
計 | 0 | 2,685 | 14,273 | 5,472 | 20,367 | 26,610 | 5,434 | 14,488 | 17,846 | 12,719 | 17,815 | 0 | 137,709 |
銘柄別で最も大きかったのは、トヨタ自動車の3,825円でした。
次がBTIの3,553円、その次がVZの2,145円でした。
AGGとPFFは毎月配当です。
VZは株価が直近50ドル代前半で推移するなど、冴えない動きが続きます。買い増しした分が配当金に表れてきています
目指すポートフォリオはこちら。
これに対して、11月末のポートフォリオはこちら。
比較すると、特に日本株の割合が大きく乖離しています。
理由は過去月の記事で紹介しています。
全世界株式はiDeCoで保有している投資信託です。
11月末のポートフォリオ表がこちら。
リスク分散の観点から、株式と債券の比率を9:1と設定しています。
債券は現状AGGのみに投資しています。
株式の中では、SPYDとHDVをポートフォリオのコアに据えているため、これらの比率が大きなウェイトを占めます。
次月も同様に、
「毎月の最初の営業日に最低25万円分の株式等の買付を行う(これとは別に、その月に入金された配当金は再投資する)」
という投資方針の元、買付を行います。右肩上がりの配当金を実現していくために。
good luck!
コメント